Anasayfa
2009 Yılı Ödeme Takvimi Yazdır E-Posta

2009 Yılı Ödeme Takvimi

Ödeme günleri siyah renkli kutu ile gösterilmiştir.

Ocak
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
  1       1 2 3 4
  2 5 6 7 8 9 10 11
  3 12 13 14 15 16 17 18
  4 19 20 21 22 23 24 25
  5 26 27 28 29 30 31  
 
             
Şubat
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
  5             1
  6 2 3 4 5 6 7 8
  7 9 10 11 12 13 14 15
  8 16 17 18 19 20 21 22
  9 23 24 25 26 27 28  
 
             
Mart
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
  9             1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31          
Nisan
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
 
             
Mayıs
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
 
             
Haziran
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
 
             
Temmuz
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
 
             
Ağustos
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
Eylül
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
 
             
Ekim
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
 
             
Kasım
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
Aralık
  Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
 
             
 

Haberler

2010 Yılı Günlük Yemek Bedeli Hakkında
23 Aralik 2008 tarih ve 27089 sayili Resmi Gazete de yer alan Gelir Vergisi Genel Tebliginde (seri no 270) bildirildigi uzere; Gelir Vergisi Kanununun 23 uncu maddesinin (8) numarali bendinde yer alan...
Devamı...
 
Organizasyon Hizmetleri
Profesyonel ekibimizle organizasyon hizmetinde de artık sizlerleyiz.
Devamı...
 
Danışmanlık Hizmetlerimiz
Okullarda çocuklarımızın ve personelinizin sağlıklı koşullarda beslenebilmesi için kurumsal yemek ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Devamı...
 

Anket

Sizce en başarılı uygulamamız hangisidir?
 

Canlı Destek

Kalite Belgemiz

kalitest.jpg

Kalori Cetveli

kalori_cetveli.jpg
alfa_musteri_girisi.jpg
alfa_musteri_girisi.jpg
alfa_musteri_girisi.jpg